Navigation
Anschrift
Amt Sandesneben-NusseAm Amtsgraben 4
23898 Sandesneben
Vorwahl: 04536-1500-
Fax: 04536-1500-500
Öffnungszeiten
Mo, Mi, Fr9.00 - 12.00 Uhr
Do
14.30 - 17.30 Uhr
Kontakte
| Funktion/Abteilung | Name | Raum | Telefon | |
|---|---|---|---|---|
| Amtsvorsteher | Herr Hardtke | 2.12 | 212 | |
| Leitender Verwaltungsbeamter | Herr Jessen | 2.14 | 214 | jessen@ |
| Sekretariat | Frau Vogt | 2.13 | 213 | vogt@ |
| Hauptamt | Herr Rehse | 2.11 | 211 | rehse@ |
| Frau Heitmann | 2.10 | 210 | heitmann@ | |
| Einwohnermeldeamt/ Fundbüro |
Frau Filter | 1.02 | 102 | filter@ |
| Frau Ziemer | 1.01 | 100 | ziemer@ | |
| Bürgerservice | Herr Bachert | 1.01 | 101 | bachert@ |
| Standesamt | Frau van Veen | 1.28 | 128 | veen@ |
| Bauverwaltungsamt | Herr Spahrbier | 2.05 | 205 | spahrbier@ |
| Herr Tesche | 2.07 | 207 | tesche@ | |
| Herr Tiedemann | 2.08 | 208 | tiedemann@ | |
| Frau Brückmann | 2.04 | 204 | brueckmann@ | |
| Frau Grimm-Funk | 2.06 | 206 | grimm-funk@ | |
| Kämmereiamt | Herr Püst | 2.30 | 230 | puest@ |
| Herr Steffen | 2.28 | 228 | steffen@ | |
| Herr Brügmann | 2.29 | 229 | bruegmann@ | |
| Frau Jensen | 2.23 | 223 | jensen@ | |
| Frau Bahr | 2.24 | 224 | bahr@ | |
| Amtskasse | Herr Neels | 2.26 | 226 | neels@ |
| Frau Kummerfeld | 2.25 | 225 | kummerfeld@ | |
| Frau Schimming | 2.27 | 227 | schimming@ | |
| Vollstreckungsbeamte | Herr Sievers | 2.31 | 231 | sievers@ |
| Herr Muhlack | 2.31 | 254 | muhlack@ | |
| Ordnungsamt | Frau Hillebrandt | 1.18 | 118 | hillebrandt@ |
| Herr Wehl | 1.17 | 117 | wehl@ | |
| Frau Lenz | 1.15 | 115 | lenz@ | |
| Sozialamt | Herr Flint | 1.20 | 120 | flint@ |
| Frau Eckhardt | 1.16 | 116 | eckhardt@ | |
| Frau Tieck | 1.19 | 119 | tieck@ | |
| Amtsarchivar | Herr Lopau | 1.13 | 113 | archiv@ |
